Group (n)

A (26)

B (26)

C (53)

All (105)

Pause (seconds)

14.7 (13.7, 15.6)

10.2 (9.8, 10.6)

13.2 (12.6, 13.8)

12.8 (12.3, 13.3)

CPP1 (mmHg)

26.7 (18.9, 34.5)

36.9 (28.8, 45.0)

27.9 (23.2, 32.5)

29.8 (26.2, 33.4)

CPP2 (mmHg)

6.6 (3.5, 9.8)

9.6 (6.5, 12.6)

5.5 (3.8, 7.2)

6.8 (5.4, 8.2)

CPP3 (mmHg)

21.5 (14.7, 28.3)

33.2 (26.6, 40.0)

25.0 (20.5, 29.4)

26.2 (22.9, 29.4)

Ratio

0.79 (0.58, 0.86)

0.83 (0.73, 0.87)

0.85 (0.76, 0.92)

0.83 (0.78, 0.86)